陶瓷霧化片 Atomization Piece
陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
陶瓷濾波器 CeramicFilter
聲表面濾波器|諧振器 SAW filter
千赫晶體KHZ KHz Crystal
石英晶振 Quartz Crystal
貼片晶振 SMD crystal
NJR晶振
應(yīng)達(dá)利晶振
日本大真空晶體 KDS晶振
精工晶振 SEIKO晶體
日本村田陶瓷晶振
西鐵城晶振 CITIZEN晶振
愛普生晶振 EPSON晶振
NSK晶振 NSK晶振
大河晶振 大河晶振
CTS晶振 美國CTS晶振
TXC晶振 TXC晶振
鴻星晶振 鴻星晶振
加高晶振 加高晶振
百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振
泰藝晶振 泰藝晶振
京瓷晶振 京瓷晶振
NDK晶振 NDK晶振
希華晶振 希華晶振
富士晶振 富士晶振
MERCURY晶振
NAKA晶振
SMI晶振
安基晶振
NKG晶振
Renesas瑞薩晶振
ITTI晶振
CTS晶振
Abracon晶振
微晶晶振
瑞康晶振
FOX晶振
Statek晶振
ECS晶振
IDT晶振
高利奇晶振
SiTime晶振
日蝕晶振
康納溫菲爾德晶振
Jauch晶振
維管晶振
拉隆晶振
格林雷晶振
Pletronics晶振
AEK晶振
AEL晶振
Cardinal晶振
Crystek晶振
Euroquartz晶振
Frequency晶振
GEYER晶振
ILSI晶振
KVG晶振
MMDCOMP晶振
MtronPTI晶振
QANTEK晶振
QuartzCom晶振
QuartzChnik晶振
SUNTSU晶振
Transko晶振
WI2WI晶振
韓國三呢晶振
ARGO晶振
ACT晶振
Milliren晶振
韓國Lihom晶振
rubyquartz晶振
美國Oscilent晶振
韓國SHINSUNG晶振
PDI晶振
C-TECH晶振
IQD晶振
Microchip晶振
Fortiming晶振
CORE晶振
NIPPON晶振
NIC晶振
QVS晶振
Bomar晶振
Bliley晶振
GED晶振
FILTRONETICS晶振
STD晶振
Q-Tech晶振
Anderson晶振
Wenzel晶振
NEL晶振
EM晶振
德國PETERMANN晶振
荷蘭FCD-Tech晶體
HEC晶振
FMI晶振
Macrobizes晶振
德國AXTAL晶振
Silicon晶振
SKYWORKS晶振
石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器
壓控晶振 壓控晶振
溫補(bǔ)晶振 溫補(bǔ)晶振
壓控溫補(bǔ)晶振 壓控溫補(bǔ)晶振
恒溫晶振 恒溫晶振
差分晶振 差分晶振
32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座機(jī): 0755-27876565
手機(jī): 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市寶安區(qū)新安107國道旁甲岸路
企業(yè)博客
更多>>CCHD-575-50-80.000,軍工應(yīng)用晶振,歐美Crystek有源晶振
.png)
.png)
CCHD-575-50-80.000,軍工應(yīng)用晶振,歐美Crystek有源晶振
依托歐美Crystek在軍工晶體元器件領(lǐng)域數(shù)十年的研發(fā)經(jīng)驗(yàn),CCHD-575-50-80.000晶振從設(shè)計到生產(chǎn)均由原廠完成,可提供完整的軍工級質(zhì)量認(rèn)證文件(如COC,SPC,可靠性測試報告),滿足軍工客戶對元器件可追溯性,合規(guī)性的嚴(yán)格要求.能滿足軍工設(shè)備小型化,高密度集成的設(shè)計需求,尤其適配便攜式軍用通信終端,無人機(jī)導(dǎo)航模塊,彈載電子設(shè)備等對體積有嚴(yán)格限制的產(chǎn)品.其貼片式結(jié)構(gòu)支持工業(yè)自動化晶振SMT貼片工藝,可與其他軍工元器件同步完成高精度組裝,降低人工干預(yù)帶來的誤差,且封裝材質(zhì)采用耐高溫,抗腐蝕的陶瓷與金屬復(fù)合材質(zhì),符合軍工設(shè)備長期耐候性要求,適配軍工產(chǎn)品長周期服役場景.
.png)
.png)
CCHD-575-50-80.000,軍工應(yīng)用晶振,歐美Crystek有源晶振
| 原廠型號 Originalmodel: | CCHD-575-50-80.000 | 品牌brand: | Crystek晶振 |
| Manufacturer品牌 | Crystek晶振 | OperatingTemperature溫度 | -40°C~85°C |
| Series型號 | CCHD-575 | Current-Supply(Max) | 0°C~70°C |
| Type類型 | XO有源晶體振蕩器 | PackageHeight高度 | 2.50mm |
| Frequency頻率 | 80MHz | Termination 腳位 | 4-pad |
| 輸出方式 Output: | HCMOS | PackageType 封裝類型 | 4-SMD |
| Voltage-Supply電壓 | 3.3V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 | ±50ppm | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 7.50mmx5.08mm | 最小包裝數(shù)MPQ: | 1000 |
.png)
.png)
CCHD-575-50-80.000,軍工應(yīng)用晶振,歐美Crystek有源晶振

CCHD-575-50-80.000,軍工應(yīng)用晶振,歐美Crystek有源晶振
| PPRO30-40.000 | Crystek晶振 | PPRO | TCXO | 40MHz | ClippedSineWave | 3V | ±2.5ppm |
| PPRO30-10.000 | Crystek晶振 | PPRO | TCXO | 10MHz | ClippedSineWave | 3V | ±2.5ppm |
| CPRO33-30.720 | Crystek晶振 | CPRO | XO | 30.72MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| RFPRO33-500.000 | Crystek晶振 | RFPRO | SO(SAW) | 500MHz | SineWave | 3.3V | -150ppm,+100ppm |
| CRBSCS-01-80.000 | Crystek晶振 | CRBSCS,RedBox | RFClockSource | 80MHz | SineWave | 5.5V | ±25ppm |
| CRBSCS-01-50.000 | Crystek晶振 | CRBSCS,RedBox | RFClockSource | 50MHz | SineWave | 5.5V | ±25ppm |
| CRBSCS-01-125.000 | Crystek晶振 | CRBSCS,RedBox | RFClockSource | 125MHz | SineWave | 5.5V | ±25ppm |
| CRBSCS-01-250.000 | Crystek晶振 | CRBSCS,RedBox | RFClockSource | 250MHz | SineWave | 5.5V | ±150ppm |
| CPROBS5-0010 | Crystek晶振 | PRO | XO | 10MHz | SineWave | 5V | ±25ppm |
| CVHD-950-54.000 | Crystek晶振 | CVHD-950 | VCXO | 54MHz | CMOS | 3.3V | - |
| CVHD-952-148.500 | Crystek晶振 | CVHD-952 | VCXO | 148.5MHz | HCMOS | 3.3V | - |
| CCO-083-100.000 | Crystek晶振 | CCO | XO | 100MHz | SineWave | 3.3V | ±25ppm |
| CVHD-952-153.600 | Crystek晶振 | CVHD-952 | VCXO | 153.6MHz | HCMOS | 3.3V | - |
| PPRO30-26.000 | Crystek晶振 | PPRO | TCXO | 26MHz | ClippedSineWave | 3V | ±2.5ppm |
| PPRO30-13.000 | Crystek晶振 | PPRO | TCXO | 13MHz | ClippedSineWave | 3V | ±2.5ppm |
| CCSO-914X-245.760 | Crystek晶振 | CCSO | SO(SAW) | 245.76MHz | SineWave | 5V | ±150ppm |
| C3290-1.544 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 1.544MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-1.843200 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 1.8432MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-10.000 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 10MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-12.000 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 12MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-12.288 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 12.288MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-12.352 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 12.352MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-14.318180 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 14.31818MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-15.360 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 15.36MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-16.000 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 16MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-16.384 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 16.384MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-18.432 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 18.432MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-19.440 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 19.44MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-2.048 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 2.048MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-20.000 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 20MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-20.480 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 20.48MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-24.000 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 24MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-24.704 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 24.704MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-25.000 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 25MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-3.686400 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 3.6864MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-30.000 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 30MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-32.000 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 32MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-32.768 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 32.768MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-33.000 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 33MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-33.333 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 33.333MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-35.000 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 35MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-4.000 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 4MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-40.000 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 40MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-44.736 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 44.736MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-45.000 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 45MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-49.152 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 49.152MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-50.000 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 50MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-51.840 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 51.84MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-6.176 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 6.176MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-7.372800 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 7.3728MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-8.000 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 8MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-60.000 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 60MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-64.000 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 64MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3290-66.666600 | Crystek晶振 | C3290 | XO | 66.6666MHz | HCMOS,TTL | 5V | ±100ppm |
| C3390-1.544 | Crystek晶振 | C33 | XO | 1.544MHz | HCMOS | 3.3V | ±100ppm |
| C3390-1.843200 | Crystek晶振 | C33 | XO | 1.8432MHz | HCMOS | 3.3V | ±100ppm |
| C3390-10.000 | Crystek晶振 | C33 | XO | 10MHz | HCMOS | 3.3V | ±100ppm |
| C3390-12.000 | Crystek晶振 | C33 | XO | 12MHz | HCMOS | 3.3V | ±100ppm |
| C3390-12.288 | Crystek晶振 | C33 | XO | 12.288MHz | HCMOS | 3.3V | ±100ppm |
| C3390-12.352 | Crystek晶振 | C33 | XO | 12.352MHz | HCMOS | 3.3V | ±100ppm |
.png)
公司:深圳市億金電子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機(jī):18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)站:http://www.foxbytellc.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)新安107國道旁








銷售代表