首頁(yè)晶振行業(yè)動(dòng)態(tài) Abracon晶振宣布用于精密保持應(yīng)用的10ppb穩(wěn)定性O(shè)CXO
            Abracon晶振宣布用于精密保持應(yīng)用的10ppb穩(wěn)定性O(shè)CXO
                        來(lái)源:http://www.foxbytellc.com 作者:億金電子 2022年05月26
                    
                | ABM3B-29.4912MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 29.4912MHz | 
| ABM3B-15.360MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 15.36MHz | 
| ABM3-27.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 27MHz | 
| ABM3B-19.440MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 19.44MHz | 
| ABM10-32.000MHZ-8-7-A15-T | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 32MHz | 
| ABM10-26.000MHZ-7-A15-T | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 26MHz | 
| ABM10-40.000MHZ-8-7-A15-T | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 40MHz | 
| ABM3B-28.63636MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 28.63636MHz | 
| ABM3B-40.000MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 40MHz | 
| ABM3B-12.800MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 12.8MHz | 
| ABM3-40.000MHZ-D2Y-F-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 40MHz | 
| ABM3B-24.576MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 24.576MHz | 
| ABM3B-13.000MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 13MHz | 
| ABM9-12.000MHZ-10-D1Y-T | Abracon LLC | ABM9 | MHz Crystal | 12MHz | 
| ABS25-60.000KHZ-T | Abracon LLC | ABS25 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 60kHz | 
| ABS25-100.000KHZ-T | Abracon LLC | ABS25 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 100kHz | 
| ABM8-37.500MHZ-12-1-U-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 37.5MHz | 
| ABM11-24.000MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 24MHz | 
| ABM11-27.000MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 27MHz | 
| ABM10-48.000MHZ-E20-T | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 48MHz | 
| ABM11-26.000MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 26MHz | 
| ABM11-38.400MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 38.4MHz | 
| ABM8-18.089583MHZ-10-R60-E-1-U-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 18.089583MHz | 
| ABM8-19.0625MHZ-10-R60-E-1-U-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 19.0625MHz | 
| ABM8-18.080MHZ-10-R60-E-1-U-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 18.08MHz | 
| ABM8-19.6875MHZ-10-R60-E-1-U-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 19.6875MHz | 
| ABC2-3.6864MHZ-4-T | Abracon LLC | ABC2 | MHz Crystal | 3.6864MHz | 
| ABC2-4.000MHZ-4-T | Abracon LLC | ABC2 | MHz Crystal | 4MHz | 
| ABC2-7.3728MHZ-4-T | Abracon LLC | ABC2 | MHz Crystal | 7.3728MHz | 
| ABC2-14.7456MHZ-4-T | Abracon LLC | ABC2 | MHz Crystal | 14.7456MHz | 
| ABLSG-5.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABLSG | MHz Crystal | 5MHz | 
| ABM3B-25.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 25MHz | 
| ABS07AIG-32.768KHZ-6-D-T | Abracon LLC | ABS07AIG | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 
| ABM8AIG-16.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 16MHz | 
| ABM8AIG-33.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 33MHz | 
| ABM8AIG-24.576MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 24.576MHz | 
| ABM10AIG-20.000MHZ-4Z-T3 | Abracon LLC | ABM10AIG | MHz Crystal | 20MHz | 
| ABM8AIG-12.288MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 12.288MHz | 
| ABM10AIG-26.000MHZ-4Z-T3 | Abracon LLC | ABM10AIG | MHz Crystal | 26MHz | 
| ABM8AIG-19.6608MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 19.6608MHz | 
| ABM10AIG-12.000MHZ-4Z-T3 | Abracon LLC | ABM10AIG | MHz Crystal | 12MHz | 
| ABLS-6.7458MHZ-20-R60-D-T | Abracon LLC | ABLS(RF) | MHz Crystal | 6.7458MHz | 
| ABM8AIG-18.432MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 18.432MHz | 
| ABM8-16.384MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 16.384MHz | 
| ABLS-14.276430MHZ-10-J4Y-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 14.27643MHz | 
| ABM8AIG-20.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 20MHz | 
| ABLS-13.54856MHZ-10-J4Y-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 13.54856MHz | 
| ABM8AIG-32.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 32MHz | 
| ABM10AIG-24.576MHZ-4Z-T3 | Abracon LLC | ABM10AIG | MHz Crystal | 24.576MHz | 
| ABM10AIG-16.000MHZ-4Z-T3 | Abracon LLC | ABM10AIG | MHz Crystal | 16MHz | 
| ABM8AIG-40.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 40MHz | 
| ABM8-14.31818MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 14.31818MHz | 
| ABLS-14.089190MHZ-10-J4Y-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 14.08919MHz | 
| ABM8-24.576MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 24.576MHz | 
| ABLS-13.4916MHZ-10-R20-D-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 13.4916MHz | 
| ABM8-40.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 40MHz | 
| ABS06-32.768KHZ-9-T | Abracon LLC | ABS06 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 
| ABM7-20.000MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABM7 | MHz Crystal | 20MHz | 
| ABM11-32.000MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 32MHz | 
| ABM11-40.000MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 40MHz | 
	這些 OCXO 解決方案采用精密 SC 切割高“Q”石英晶體諧振器設(shè)計(jì),以及精密溫度監(jiān)測(cè)和控制電路。這種組合使 Abracon 能夠通過該 OCXO 系列滿足 Stratum 3 和 3E 要求。
| ABM11-25.000MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 25MHz | 
| ABM11-30.000MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 30MHz | 
| ABM8G-27.000MHZ-4Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 27MHz | 
| ABM8G-14.7456MHZ-4Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 14.7456MHz | 
| ABM8G-14.31818MHZ-4Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 14.31818MHz | 
| ABM11-28.63636MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 28.63636MHz | 
| ABM11-36.000MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 36MHz | 
| ABM11-44.000MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 44MHz | 
| ABM11-48.000MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 48MHz | 
| ABM8G-22.1184MHZ-4Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 22.1184MHz | 
| ABM8G-48.000MHZ-4Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 48MHz | 
| ABM8G-13.560MHZ-4Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 13.56MHz | 
| ABLS-14.31818MHZ-K4T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 14.31818MHz | 
| ABLS-4.9152MHZ-K4T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 4.9152MHz | 
| ABLS-3.579545MHZ-K4T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 3.579545MHz | 
| ABLS-18.432MHZ-K4T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 18.432MHz | 
| ABLS-11.0592MHZ-K4T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 11.0592MHz | 
| ABLS-9.8304MHZ-K4T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 9.8304MHz | 
| ABLS-3.6864MHZ-K4T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 3.6864MHz | 
| ABLS-13.000MHZ-K4T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 13MHz | 
| ABLS-16.000MHZ-K4T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 16MHz | 
| ABLS-7.3728MHZ-K4T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 7.3728MHz | 
| ABLS-24.576MHZ-K4F-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 24.576MHz | 
| ABLS-26.000MHZ-K4F-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 26MHz | 
| ABLS-20.000MHZ-K4T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 20MHz | 
| ABLS-14.7456MHZ-K4T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 14.7456MHz | 
| ABLS-22.1184MHZ-K4T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 22.1184MHz | 
| ABM11AIG-27.000MHZ-4Z-T3 | Abracon LLC | ABM11AIG | MHz Crystal | 27MHz | 
| ABM11AIG-32.000MHZ-4Z-T3 | Abracon LLC | ABM11AIG | MHz Crystal | 32MHz | 
| ABM11AIG-24.576MHZ-4Z-T3 | Abracon LLC | ABM11AIG | MHz Crystal | 24.576MHz | 
| ABM11AIG-19.200MHZ-4Z-T3 | Abracon LLC | ABM11AIG | MHz Crystal | 19.2MHz | 
| ABM11AIG-26.000MHZ-4Z-T3 | Abracon LLC | ABM11AIG | MHz Crystal | 26MHz | 
| ABM11AIG-30.000MHZ-4Z-T3 | Abracon LLC | ABM11AIG | MHz Crystal | 30MHz | 
| ABM11AIG-25.000MHZ-4Z-T3 | Abracon LLC | ABM11AIG | MHz Crystal | 25MHz | 
| ABLS-19.6608MHZ-L4Q-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 19.6608MHz | 
	該 OCXO 系列非常適用于需要高頻率穩(wěn)定性、低相位噪聲和精確保持性能的 5G 或 GPS 應(yīng)用,例如基站、小型蜂窩平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心以及衛(wèi)星和航空航天通信。
| ABM3-12.288MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 12.288MHz | 
| ABM3-19.6608MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 19.6608MHz | 
| ABM3-30.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 30MHz | 
| ABM3-12.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 12MHz | 
| ABM3-9.8304MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 9.8304MHz | 
| ABM3-10.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 10MHz | 
| ABM3-11.0592MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 11.0592MHz | 
| ABM3-15.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 15MHz | 
| ABM3-16.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 16MHz | 
| ABM3-24.576MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 24.576MHz | 
| ABM3-25.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 25MHz | 
| ABLS-24.576MHZ-L4QF-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 24.576MHz | 
| ABLS-22.1184MHZ-L4Q-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 22.1184MHz | 
| ABM3-48.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 48MHz | 
| ABM3-22.1184MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 22.1184MHz | 
| ABM3-14.31818MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 14.31818MHz | 
| ABM3-36.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 36MHz | 
| ABM3-32.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 32MHz | 
| ABLS-4.000MHZ-L4Q-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 4MHz | 
| ABM3-13.560MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 13.56MHz | 
| ABLS-6.000MHZ-L4Q-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 6MHz | 
| ABM3-16.384MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 16.384MHz | 
| ABLS-4.9152MHZ-L4Q-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 4.9152MHz | 
| ABM3-20.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 20MHz | 
| ABLS-11.0592MHZ-L4Q-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 11.0592MHz | 
| ABM3-26.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 26MHz | 
| ABM3-27.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 27MHz | 
| ABM3-24.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 24MHz | 
| ABLS-8.192MHZ-L4Q-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 8.192MHz | 
| ABLS-12.288MHZ-L4Q-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 12.288MHz | 
	溫度范圍內(nèi)的精確穩(wěn)定性與超低的 ±1ppb 每日老化相結(jié)合,可實(shí)現(xiàn) ±15ppb 的 24 小時(shí)保持精度,具體取決于系統(tǒng)條件。如果系統(tǒng)失去參考時(shí)鐘,保持時(shí)間會(huì)延長(zhǎng)其有效運(yùn)行時(shí)間,這是設(shè)計(jì)射頻、網(wǎng)絡(luò)、電信、GPS 和參考定時(shí)應(yīng)用時(shí)的一個(gè)重要考慮因素。此外,嚴(yán)格的短期穩(wěn)定性提高了低帶寬鎖相環(huán)的采集時(shí)間和 GPS 應(yīng)用的整體精度。
	
		
	
		
			
	
	
| ABLS-24.000MHZ-L4QF-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 24MHz | 
| ABLS-14.7456MHZ-L4Q-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 14.7456MHz | 
| ABLS-10.000MHZ-L4Q-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 10MHz | 
| ABLS-6.144MHZ-L4Q-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 6.144MHz | 
| ABLS-26.000MHZ-L4QF-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 26MHz | 
| ABM3-8.192MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 8.192MHz | 
| ABLS-27.000MHZ-L4QF-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 27MHz | 
| ABLS-3.6864MHZ-L4Q-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 3.6864MHz | 
| ABLS-30.000MHZ-K4F-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 30MHz | 
| ABM3B-25.000MHZ-B4U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 25MHz | 
| ABLS-32.000MHZ-K4F-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 32MHz | 
| ABM3C-33.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM3C | MHz Crystal | 33MHz | 
| ABM3C-11.0592MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM3C | MHz Crystal | 11.0592MHz | 
| ABM3C-29.4912MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM3C | MHz Crystal | 29.4912MHz | 
| ABM3C-14.7456MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM3C | MHz Crystal | 14.7456MHz | 
| ABLS-36.000MHZ-L4QF-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 36MHz | 
| ABLS-40.000MHZ-L4QF-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 40MHz | 
| ABM3C-22.1184MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM3C | MHz Crystal | 22.1184MHz | 
| ABM3C-40.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM3C | MHz Crystal | 40MHz | 
| ABLS-30.000MHZ-L4QF-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 30MHz | 
| ABM3C-24.576MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM3C | MHz Crystal | 24.576MHz | 
| ABM3C-14.31818MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM3C | MHz Crystal | 14.31818MHz | 
| ABS06L-32.768KHZ-T | Abracon LLC | ABS06L | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 
| ABMM-11.0592MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABMM | MHz Crystal | 11.0592MHz | 
| ABM8G-14.31818MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 14.31818MHz | 
| ABM8G-13.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 13MHz | 
| ABM8G-30.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 30MHz | 
| ABM8G-33.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 33MHz | 
| ABM8G-20.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 20MHz | 
| ABS07-LR-32.768KHZ-6-T | Abracon LLC | ABS07-LR | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 
| ABM10-27.000MHZ-E20-T | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 27MHz | 
| ABM10-20.000MHZ-E20-T | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 20MHz | 
| ABLS-LR-4.9152MHZ-T | Abracon LLC | ABLS-LR | MHz Crystal | 4.9152MHz | 
| ABM10-25.000MHZ-E20-T | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 25MHz | 
| ABLS-LR-4.194304MHZ-T | Abracon LLC | ABLS-LR | MHz Crystal | 4.194304MHz | 
| ABMM2-32.000MHZ-E2F-T | Abracon LLC | ABMM2 | MHz Crystal | 32MHz | 
| ABMM2-14.31818MHZ-E2-T | Abracon LLC | ABMM2 | MHz Crystal | 14.31818MHz | 
| ABMM2-32.768MHZ-E2F-T | Abracon LLC | ABMM2 | MHz Crystal | 32.768MHz | 
| ABMM2-19.6608MHZ-E2-T | Abracon LLC | ABMM2 | MHz Crystal | 19.6608MHz | 
| ABM7-32.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABM7 | MHz Crystal | 32MHz | 
		AOC1409 在小型 14.9 x 9.7 x 7.0(6 引腳)封裝中支持 20MHz 頻率。 AOC2012 采用 20.32 x 12.70 x 11.00mm SMD(4 引腳)封裝,工作溫度范圍為 -20°C 至 +70°C。 AOC2522 系列具有 ±750ppb 的長(zhǎng)期老化特性,采用 25.4 x 22 x 12.7mm(5 焊盤)封裝尺寸。 AOC1409 和 AOC2522 提供 -40°C 至 +85°C 的工作溫度范圍。
	| ABM7-33.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABM7 | MHz Crystal | 33MHz | 
| ABM7-24.576MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABM7 | MHz Crystal | 24.576MHz | 
| ABM7-12.288MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABM7 | MHz Crystal | 12.288MHz | 
| ABM11-24.000MHZ-B7G-T | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 24MHz | 
| ABM11-48.000MHZ-B7G-T | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 48MHz | 
| ABM11-32.000MHZ-B7G-T | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 32MHz | 
| ABM11-26.000MHZ-B7G-T | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 26MHz | 
| ABMM-25.000MHZ-B3W-T | Abracon LLC | ABMM | MHz Crystal | 25MHz | 
| ABMM2-10.000MHZ-D1-T | Abracon LLC | ABMM2 | MHz Crystal | 10MHz | 
| ABM7-13.52127MHZ-10-R50-D4Q-T | Abracon LLC | ABM7 | MHz Crystal | 13.52127MHz | 
| ABM7-9.81563MHZ-10-R50-D4Q-T | Abracon LLC | ABM7 | MHz Crystal | 9.81563MHz | 
| ABM3-40.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 40MHz | 
| ABM3-33.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 33MHz | 
| ABM8-40.000MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 40MHz | 
| ABM3-30.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 30MHz | 
| ABM3B-13.824MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 13.824MHz | 
| ABM3B-48.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 48MHz | 
| ABM8-16.3676MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 16.3676MHz | 
| ABM3-14.31818MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 14.31818MHz | 
| ABS07-32.768KHZ-4-T | Abracon LLC | ABS07 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 
| ABM3B-12.288MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 12.288MHz | 
| ABM8-30.000MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 30MHz | 
| ABM12-26.000MHZ-B2X-T3 | Abracon LLC | ABM12 | MHz Crystal | 26MHz | 
| ABM12-27.000MHZ-B2X-T3 | Abracon LLC | ABM12 | MHz Crystal | 27MHz | 
| ABM12-30.000MHZ-B2X-T3 | Abracon LLC | ABM12 | MHz Crystal | 30MHz | 
| ABM12-40.000MHZ-B2X-T3 | Abracon LLC | ABM12 | MHz Crystal | 40MHz | 
| ABM12-44.000MHZ-B2X-T3 | Abracon LLC | ABM12 | MHz Crystal | 44MHz | 
| AB15T-32.768KHZ | Abracon LLC | AB15T | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 
| ABM10-48.000MHZ-D30-T3 | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 48MHz | 
| ABM10-27.000MHZ-D30-T3 | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 27MHz | 
| ABM10-165-38.400MHZ-T3 | Abracon LLC | ABM10-165 | MHz Crystal | 38.4MHz | 
| ABM10-40.000MHZ-D30-T3 | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 40MHz | 
| ABM3-19.6608MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 19.6608MHz | 
| ABM10-28.63636MHZ-8-7-A15-T | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 28.63636MHz | 
| ABM3B-19.200MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 19.2MHz | 
		該系列 OCXO 現(xiàn)在可通過 Abracon 的全球分銷網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買www.foxbytellc.com
    正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
  
                
                    此文關(guān)鍵字:                    艾博康晶振                                    
                相關(guān)資訊
- [2025-09-18]丹麥格耶KX-327RF低溫車規(guī)晶振的卓越...
 - [2025-04-19]泰藝電子VL系列VCXO晶振提供小于20飛...
 - [2025-01-06]輕松管理EMI-泰藝電子低EMI晶振(SX與...
 - [2025-01-06]用于 PCIe 6.0/5.0 汽車應(yīng)用的低功耗...
 - [2024-12-18]Q-Tech宣布推出AXTAL GHz系列全系列
 - [2024-12-07]Silicon Labs 在 ESG 方面取得卓越成...
 - [2024-12-05]高頻和低抖動(dòng)的 SPXO SG2016CBN,SG25...
 - [2024-12-04]Statek推出 ULPXO 超低功耗晶體振蕩器...
 




    
銷售代表