首頁晶振行業(yè)動態(tài) 百利通亞陶32.768KHZ晶體振蕩器原廠編碼G93270004,FL400WFMR1,G43270018
            百利通亞陶32.768KHZ晶體振蕩器原廠編碼G93270004,FL400WFMR1,G43270018
                        來源:http://www.foxbytellc.com 作者:億金電子 2022年05月06
                    
                
	 我們的32.768kHz晶體振蕩器(XO)具有適用于各種應(yīng)用的卓越性能。我們的產(chǎn)品包括世界上最小的32.768kHz晶體振蕩器(XO),尺寸僅為2.0x1.6mm(KM系列)。KM系列旨在應(yīng)對小型化的挑戰(zhàn),同時保持時序信號的卓越精度。我們還提供KX系列晶體振蕩器,它們是業(yè)界功耗最低(小于10µA)和最嚴(yán)格穩(wěn)定性(+/-20ppm)的32kHzXO。
| FW3740009 | FW | 37.4MHz | ±15ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW3740009 | FW | 37.4MHz | ±15ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW2000008 | FW | 20MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW2000008 | FW | 20MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW2000008 | FW | 20MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW3000010 | FW | 30MHz | ±30ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW3000010 | FW | 30MHz | ±30ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW3000010 | FW | 30MHz | ±30ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW4000001 | FW | 40MHz | ±15ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW4000001 | FW | 40MHz | ±15ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW4000001 | FW | 40MHz | ±15ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW2400001 | FW | 24MHz | ±50ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW2400001 | FW | 24MHz | ±50ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW2400001 | FW | 24MHz | ±50ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW1600010 | FW | 16MHz | ±20ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW1600010 | FW | 16MHz | ±20ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW1600010 | FW | 16MHz | ±20ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW3200020 | FW | 32MHz | ±30ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW3200020 | FW | 32MHz | ±30ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW3200020 | FW | 32MHz | ±30ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FH3200025 | FH | 32MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (2.50mmx2.00mm) | 
| FH3200025 | FH | 32MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (2.50mmx2.00mm) | 
| FH3200025 | FH | 32MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (2.50mmx2.00mm) | 
| FW2500025Z | FW | 25MHz | ±30ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW2500025Z | FW | 25MHz | ±30ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
	 由于許多低功耗和便攜式應(yīng)用程序大部分時間都處于待機(jī)模式,因此這些系統(tǒng)必須最大限度地降低待機(jī)功耗。我們基于32.768k晶振的定時源允許這些系統(tǒng)快速轉(zhuǎn)換到待機(jī)模式(<10ms),以最大限度地延長電池壽命,而不會犧牲維持準(zhǔn)確時鐘和日歷所需的穩(wěn)定性(±20ppm)。
	
		
	 我們的高溫晶體振蕩器(HX系列)專門設(shè)計用于支持高達(dá)125°C的高溫,以滿足當(dāng)今復(fù)雜系統(tǒng)的需求。該系列包括CMOS/TTL、LVPECL、LVDS、CML和HCSL輸出邏輯以及從2.0mmx1.6mm到7.0mmx5.0mm的各種尺寸。
	
		
	
		
			
	
	
| FW2500025Z | FW | 25MHz | ±30ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| G43270018 | G4 | 32.768kHz | - | 4-SOJ,5.50mmpitch | (7.90mmx3.70mm) | 
| G43270018 | G4 | 32.768kHz | - | 4-SOJ,5.50mmpitch | (7.90mmx3.70mm) | 
| G43270018 | G4 | 32.768kHz | - | 4-SOJ,5.50mmpitch | (7.90mmx3.70mm) | 
| FL374WFBR2 | FL | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (3.20mmx2.50mm) | 
| FL374WFBR2 | FL | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (3.20mmx2.50mm) | 
| FL374WFBR2 | FL | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (3.20mmx2.50mm) | 
| G13270007 | G1 | 32.768kHz | - | CylindricalCan,Radial | 0.118"Dia(3.00mm) | 
| G13270009 | G1 | 32.768kHz | - | CylindricalCan,Radial | 0.118"Dia(3.00mm) | 
| G93270001 | G9 | 32.768kHz | - | 2-SMD,NoLead | (2.00mmx1.20mm) | 
| G93270001 | G9 | 32.768kHz | - | 2-SMD,NoLead | (2.00mmx1.20mm) | 
| G93270001 | G9 | 32.768kHz | - | 2-SMD,NoLead | (2.00mmx1.20mm) | 
| G23270023 | G2 | 32.768kHz | - | CylindricalCan,Radial | (2.00mmx6.00mm) | 
| G23270006 | G2 | 32.768kHz | - | CylindricalCan,Radial | (2.00mmx6.00mm) | 
| G23270013 | G2 | 32.768kHz | - | CylindricalCan,Radial | (2.00mmx6.00mm) | 
| G43270021 | G4 | 32.768kHz | - | 4-SOJ,5.50mmpitch | (7.90mmx3.80mm) | 
| G43270021 | G4 | 32.768kHz | - | 4-SOJ,5.50mmpitch | (7.90mmx3.80mm) | 
| G43270021 | G4 | 32.768kHz | - | 4-SOJ,5.50mmpitch | (7.90mmx3.80mm) | 
| G33270007 | G3 | 32.768kHz | - | CylindricalCan,Radial | (2.00mmx6.00mm) | 
| G33270007 | G3 | 32.768kHz | - | CylindricalCan,Radial | (2.00mmx6.00mm) | 
| G33270007 | G3 | 32.768kHz | - | CylindricalCan,Radial | (2.00mmx6.00mm) | 
| G83270021 | G8 | 32.768kHz | - | 2-SMD,NoLead | (3.20mmx1.50mm) | 
| G83270021 | G8 | 32.768kHz | - | 2-SMD,NoLead | (3.20mmx1.50mm) | 
| G83270021 | G8 | 32.768kHz | - | 2-SMD,NoLead | (3.20mmx1.50mm) | 
| G43270025 | G4 | 32.768kHz | - | 4-SOJ,5.50mmpitch | (7.90mmx3.80mm) | 
| G43270025 | G4 | 32.768kHz | - | 4-SOJ,5.50mmpitch | (7.90mmx3.80mm) | 
| G43270025 | G4 | 32.768kHz | - | 4-SOJ,5.50mmpitch | (7.90mmx3.80mm) | 
| G83270022 | G8 | 32.768kHz | - | 2-SMD,NoLead | (3.20mmx1.50mm) | 
| G83270022 | G8 | 32.768kHz | - | 2-SMD,NoLead | (3.20mmx1.50mm) | 
| G83270022 | G8 | 32.768kHz | - | 2-SMD,NoLead | (3.20mmx1.50mm) | 
| G43270019 | G4 | 32.768kHz | - | 4-SOJ,5.50mmpitch | (7.90mmx3.80mm) | 
| G43270019 | G4 | 32.768kHz | - | 4-SOJ,5.50mmpitch | (7.90mmx3.80mm) | 
| G43270019 | G4 | 32.768kHz | - | 4-SOJ,5.50mmpitch | (7.90mmx3.80mm) | 
| G83270023 | G8 | 32.768kHz | - | 2-SMD,NoLead | (3.20mmx1.50mm) | 
| G83270023 | G8 | 32.768kHz | - | 2-SMD,NoLead | (3.20mmx1.50mm) | 
| G83270023 | G8 | 32.768kHz | - | 2-SMD,NoLead | (3.20mmx1.50mm) | 
| G83270025 | G8 | 32.768kHz | - | 2-SMD,NoLead | (3.20mmx1.50mm) | 
| G83270025 | G8 | 32.768kHz | - | 2-SMD,NoLead | (3.20mmx1.50mm) | 
| G83270025 | G8 | 32.768kHz | - | 2-SMD,NoLead | (3.20mmx1.50mm) | 
| G33270010 | G3 | 32.768kHz | - | CylindricalCan,Radial | (2.00mmx6.00mm) | 
| G33270010 | G3 | 32.768kHz | - | CylindricalCan,Radial | (2.00mmx6.00mm) | 
| G33270010 | G3 | 32.768kHz | - | CylindricalCan,Radial | (2.00mmx6.00mm) | 
| FL520WFMT1 | FL | 52MHz | ±17ppm | 4-SMD,NoLead | (3.20mmx2.50mm) | 
| FL520WFMT1 | FL | 52MHz | ±17ppm | 4-SMD,NoLead | (3.20mmx2.50mm) | 
| FL520WFMT1 | FL | 52MHz | ±17ppm | 4-SMD,NoLead | (3.20mmx2.50mm) | 
| FL374WFMR1 | FL | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (3.20mmx2.50mm) | 
| FL374WFMR1 | FL | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (3.20mmx2.50mm) | 
| FL374WFMR1 | FL | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (3.20mmx2.50mm) | 
| FL374WFBR1 | FL | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (3.20mmx2.50mm) | 
| FL374WFBR1 | FL | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (3.20mmx2.50mm) | 
		 可編程N(yùn)X石英晶體振蕩器XO系列將微型AT切割晶體諧振器和高度靈活的振蕩器IC集成到標(biāo)準(zhǔn)7.0x5.0mm和5.0x3.2、3.2x2.5和2.5x2.0mm陶瓷封裝中。
	
		 可編程振蕩器IC專為網(wǎng)絡(luò)、存儲、視頻和其他嵌入式應(yīng)用等高頻和低抖動應(yīng)用而設(shè)計和測試,包含一個非常低抖動的PLL,因此可以根據(jù)您的需要生成任何頻率。振蕩器IC的靈活性還支持這些XO系列的多種輸出頻率。每種封裝尺寸都提供雙頻和四頻選項,從而為支持平臺設(shè)計的選項提供了易于配置的解決方案。
	| FL374WFBR1 | FL | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (3.20mmx2.50mm) | 
| FL260WFMT1 | FL | 26MHz | ±17ppm | 4-SMD,NoLead | (3.20mmx2.50mm) | 
| FL260WFMT1 | FL | 26MHz | ±17ppm | 4-SMD,NoLead | (3.20mmx2.50mm) | 
| FL260WFMT1 | FL | 26MHz | ±17ppm | 4-SMD,NoLead | (3.20mmx2.50mm) | 
| FL384WFIN1 | FL | 38.4MHz | ±12ppm | 4-SMD,NoLead | (3.20mmx2.50mm) | 
| FL384WFIN1 | FL | 38.4MHz | ±12ppm | 4-SMD,NoLead | (3.20mmx2.50mm) | 
| FL384WFIN1 | FL | 38.4MHz | ±12ppm | 4-SMD,NoLead | (3.20mmx2.50mm) | 
| FL400WFMR1 | FL | 40MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (3.20mmx2.50mm) | 
| FL400WFMR1 | FL | 40MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (3.20mmx2.50mm) | 
| FL400WFMR1 | FL | 40MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (3.20mmx2.50mm) | 
| FL400WFQA1 | FL | 40MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (3.20mmx2.50mm) | 
| FL400WFQA1 | FL | 40MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (3.20mmx2.50mm) | 
| FL400WFQA1 | FL | 40MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (3.20mmx2.50mm) | 
| FL400WFMT1 | FL | 40MHz | ±17ppm | 4-SMD,NoLead | (3.20mmx2.50mm) | 
| FL400WFMT1 | FL | 40MHz | ±17ppm | 4-SMD,NoLead | (3.20mmx2.50mm) | 
| FL400WFMT1 | FL | 40MHz | ±17ppm | 4-SMD,NoLead | (3.20mmx2.50mm) | 
| FL260WFMR1 | FL | 26MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (3.20mmx2.50mm) | 
| FL260WFMR1 | FL | 26MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (3.20mmx2.50mm) | 
| FL260WFMR1 | FL | 26MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (3.20mmx2.50mm) | 
| G93270002 | G9 | 32.768kHz | - | 2-SMD,NoLead | (2.00mmx1.20mm) | 
| G93270002 | G9 | 32.768kHz | - | 2-SMD,NoLead | (2.00mmx1.20mm) | 
| G93270002 | G9 | 32.768kHz | - | 2-SMD,NoLead | (2.00mmx1.20mm) | 
| G93270004 | G9 | 32.768kHz | - | 2-SMD,NoLead | (2.00mmx1.20mm) | 
| G93270004 | G9 | 32.768kHz | - | 2-SMD,NoLead | (2.00mmx1.20mm) | 
| G93270004 | G9 | 32.768kHz | - | 2-SMD,NoLead | (2.00mmx1.20mm) | 
		 我們的NX晶體振蕩器系列結(jié)合了高性能和靈活性,可提供抖動性能低至0.3ps(RMS)的高頻輸出。我們的NX時鐘不僅非常適合網(wǎng)絡(luò)和電信應(yīng)用,而且非常適合需要高性能時鐘源的應(yīng)用。
SSXO使用專有的PLL和擴(kuò)頻時鐘發(fā)生器(SSCG)技術(shù)來合成和調(diào)制輸入晶體的頻率。測量的基頻和諧波頻率處的輻射能量被降低,以符合電磁兼容性(EMC)要求。內(nèi)部出廠設(shè)置功能可靈活選擇輸出頻率、調(diào)制率和擴(kuò)頻比。
		
			
		 頻率控制產(chǎn)品(FCP)搜索工具可讓您找到適合石英晶體(XTAL)諧振器和晶體振蕩器(XO)的產(chǎn)品和數(shù)據(jù)表。
		
SSXO使用專有的PLL和擴(kuò)頻時鐘發(fā)生器(SSCG)技術(shù)來合成和調(diào)制輸入晶體的頻率。測量的基頻和諧波頻率處的輻射能量被降低,以符合電磁兼容性(EMC)要求。內(nèi)部出廠設(shè)置功能可靈活選擇輸出頻率、調(diào)制率和擴(kuò)頻比。
| FW374WFBR2 | FW | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW374WFBR2 | FW | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW374WFBR2 | FW | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW400WFMT1 | FW | 40MHz | ±17ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW400WFMT1 | FW | 40MHz | ±17ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW400WFMT1 | FW | 40MHz | ±17ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW374WFMR1 | FW | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW374WFMR1 | FW | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW374WFMR1 | FW | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW384WFIN1 | FW | 38.4MHz | ±12ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW384WFIN1 | FW | 38.4MHz | ±12ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW384WFIN1 | FW | 38.4MHz | ±12ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW520WFMT1 | FW | 52MHz | ±17ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW520WFMT1 | FW | 52MHz | ±17ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW520WFMT1 | FW | 52MHz | ±17ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW260WFMT1 | FW | 26MHz | ±17ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW260WFMT1 | FW | 26MHz | ±17ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW260WFMT1 | FW | 26MHz | ±17ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW260WFMR1 | FW | 26MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW260WFMR1 | FW | 26MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW260WFMR1 | FW | 26MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW374WFBR1 | FW | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW374WFBR1 | FW | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW374WFBR1 | FW | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW400WFMR1 | FW | 40MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW400WFMR1 | FW | 40MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| FW400WFMR1 | FW | 40MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (2.00mmx1.60mm) | 
| GC2000032 | GC | 20MHz | ±30ppm | HC49/US | (11.70mmx4.80mm) | 
| GC2000032 | GC | 20MHz | ±30ppm | HC49/US | (11.70mmx4.80mm) | 
| GC2000032 | GC | 20MHz | ±30ppm | HC49/US | (11.70mmx4.80mm) | 
			 我們的超低抖動晶體振蕩器(UX系列)專為實現(xiàn)低至0.1ps的超低抖動而設(shè)計。
		
			 該系列非常適合需要超低抖動時鐘源以實現(xiàn)高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)和服務(wù)器系統(tǒng)。該系列不僅為系統(tǒng)工程師的設(shè)計提供了寬裕的性能,而且還提供了包括各種輸出邏輯和大小在內(nèi)的選項。
			
				
		
	| GC0800042 | GC | 8MHz | ±50ppm | HC49/US | (11.70mmx4.80mm) | 
| GC0800042 | GC | 8MHz | ±50ppm | HC49/US | (11.70mmx4.80mm) | 
| GC0800042 | GC | 8MHz | ±50ppm | HC49/US | (11.70mmx4.80mm) | 
| GC1200052 | GC | 12MHz | ±20ppm | HC49/US | (11.70mmx4.80mm) | 
| GC1200052 | GC | 12MHz | ±20ppm | HC49/US | (11.70mmx4.80mm) | 
| GC1200052 | GC | 12MHz | ±20ppm | HC49/US | (11.70mmx4.80mm) | 
| GC1200056 | GC | 12MHz | ±30ppm | HC49/US | (11.70mmx4.80mm) | 
| GC1200056 | GC | 12MHz | ±30ppm | HC49/US | (11.70mmx4.80mm) | 
| GC1200056 | GC | 12MHz | ±30ppm | HC49/US | (11.70mmx4.80mm) | 
| GC2000026 | GC | 20MHz | ±30ppm | HC49/US | (11.70mmx4.80mm) | 
| GC2000026 | GC | 20MHz | ±30ppm | HC49/US | (11.70mmx4.80mm) | 
| GC2000026 | GC | 20MHz | ±30ppm | HC49/US | (11.70mmx4.80mm) | 
| GC2000039 | GC | 20MHz | ±30ppm | HC49/US | (11.70mmx4.80mm) | 
| GC2000039 | GC | 20MHz | ±30ppm | HC49/US | (11.70mmx4.80mm) | 
| GC2000039 | GC | 20MHz | ±30ppm | HC49/US | (11.70mmx4.80mm) | 
| F92400054 | F9 | 24MHz | ±30ppm | 2-SMD,NoLead | (5.00mmx3.20mm) | 
| F92400054 | F9 | 24MHz | ±30ppm | 2-SMD,NoLead | (5.00mmx3.20mm) | 
| F92400054 | F9 | 24MHz | ±30ppm | 2-SMD,NoLead | (5.00mmx3.20mm) | 
| F92500042 | F9 | 25MHz | ±50ppm | 2-SMD,NoLead | (5.00mmx3.20mm) | 
| F92500042 | F9 | 25MHz | ±50ppm | 2-SMD,NoLead | (5.00mmx3.20mm) | 
| F92500042 | F9 | 25MHz | ±50ppm | 2-SMD,NoLead | (5.00mmx3.20mm) | 
| FY2500068 | FY | 25MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (5.00mmx3.20mm) | 
| FY2500068 | FY | 25MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (5.00mmx3.20mm) | 
| FY2500068 | FY | 25MHz | ±10ppm | 4-SMD,NoLead | (5.00mmx3.20mm) | 
| F61200046 | F6 | 12MHz | ±30ppm | 2-SMD,NoLead | (6.00mmx3.50mm) | 
    正在載入評論數(shù)據(jù)...
  
                相關(guān)資訊
- [2025-09-18]丹麥格耶KX-327RF低溫車規(guī)晶振的卓越...
 - [2025-04-19]泰藝電子VL系列VCXO晶振提供小于20飛...
 - [2025-01-06]輕松管理EMI-泰藝電子低EMI晶振(SX與...
 - [2025-01-06]用于 PCIe 6.0/5.0 汽車應(yīng)用的低功耗...
 - [2024-12-18]Q-Tech宣布推出AXTAL GHz系列全系列
 - [2024-12-07]Silicon Labs 在 ESG 方面取得卓越成...
 - [2024-12-05]高頻和低抖動的 SPXO SG2016CBN,SG25...
 - [2024-12-04]Statek推出 ULPXO 超低功耗晶體振蕩器...
 



    
銷售代表